交通ネットワークを活かせる生産拠点平工業団地TAIRA INDUSTRIAL PARK


事業主体 | 舞鶴市土地開発公社 | ||
---|---|---|---|
団地面積 | 約9.6ha | ||
分譲可能面積 | 約2.3ha | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
建蔽率/容積率 | 建蔽率60%/容積率200% | ||
環境基準 | 京都府環境を守り育てる条約 水質汚濁防止法規制区域 |
||
分譲価格 | お問い合わせください | ||
賃貸価格 | お問い合わせください | ||
用水 | お問い合わせください | ||
排水 | 企業内処理後河川等へ放流 | ||
電力 | 高圧6.6V(特別高圧33kv供給可(関電との協議要)) | ||
ガス | プロパンガス(LPガス) | ||
労働力 | 有効求人倍率1.67(2020年1月末現在) | ||
資料 | ダウンロードはこちら |
交通アクセス | |||
---|---|---|---|
道路 | 舞鶴若狭自動車道[東舞鶴IC]:10km | ||
鉄道 | JR舞鶴線[東舞鶴駅]:6.9km | ||
港湾 | 京都舞鶴港[国際ふ頭コンテナターミナル]:15.7km |
区分 | 対象 | 府 | 市・町 | 特記事項 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
補助金 奨励金 |
用地取得 | ー | ー | |||
設備建設 | ○ | ○ | 市補助金は、用地取得を伴う場合は補助率を加算 | |||
設備建設 | ○ | ○ | ||||
設備建設 | ー | ○ | 電気料金・水道料金(2万㎥/月以上試用)の割引あり | |||
税制度の 優遇制度 |
不動産取得税 | ○ | ー | 最大1/2軽減 | ||
固定資産税 | ー | ー | ||||
事業税 | ー | ー | ||||
特別償却 | ー | ー | ||||
その他 | ー | ー | ||||
融資 | 資産融資 | ー | ー |
用地情報一覧