倉谷工業団地
倉谷工業団地
事業主体 | 民間 | ||
---|---|---|---|
団地面積 | 約2.9ha ※東側約1.3haは賃貸中 | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
建蔽率/容積率 | 建蔽率60%/容積率200% | ||
緑地等の規制 | 市工場立地法準則条例により 緑地面積率15%緩和(15%→5%) 環境施設面積率15%緩和(25%→10%) |
||
分譲価格 | お問い合わせください | ||
賃貸価格 | お問い合わせください | ||
用水 | (上 水 道)お問い合わせください (工業用水)不可 (地 下 水)約300㎥/日 |
||
排水 | 公共下水道 | ||
電力 | 特別高圧6.6kV(特別高圧33kV供給可)(関電との協議要) | ||
ガス | プロパンガス(LPガス) | ||
労働力 | 有効求人倍率1.29(2020年8月末現在) | ||
資料 | ダウンロードはこちら |
交通アクセス | |||
---|---|---|---|
道路 | 舞鶴若狭自動車道[西舞鶴IC]:6km ※西舞鶴道路整備後は約4kmに縮小 |
||
鉄道 | JR舞鶴線[西舞鶴駅]:1.2km | ||
港湾 | 京都舞鶴港[国際ふ頭コンテナターミナル]:4.5km |
区分 | 対象 | 府 | 市・町 | 特記事項 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
補助金 奨励金 |
用地取得 | ー | ー | |||
設備建設 | ○ | ○ | 市補助金は、用地取得を伴う場合は補助率を加算 | |||
雇用 | ○ | ○ | ||||
その他 | ー | ○ | 電気料金・水道料金(2万㎥/月以上試用)の割引あり | |||
税制度の 優遇制度 |
不動産取得税 | ○ | ー | 最大1/2軽減 | ||
固定資産税 | ー | ー | ||||
事業税 | ー | ー | ||||
特別償却 | ー | ー | ||||
その他 | ー | ー | ||||
融資 | 資産融資 | ○ | ○ |
用地情報一覧